![]() |
PANNELLI SOLARI |
FABBISOGNI E RENDIMENTI |
||||||||
|
Mq pannelli: 2 - Angolo: 30 | |||||||
MESE | Ta | Tu | Q Acqua media gg | Kcal prod. 1 mq | Fabb. Kcal | Fabb. KW | Mq per sodd. 100% | Copert % del Fabb. |
Gennaio | 11 | 40 | 200 | 1.178 | 5.800 | 6.744 | 5 | 41 |
Febbraio | 11 | 40 | 200 | 1.612 | 5.800 | 6.744 | 4 | 56 |
Marzo | 11 | 40 | 200 | 2.455 | 5.800 | 6.744 | 2 | 85 |
*Aprile | 11 | 40 | 200 | 2.527 | 5.800 | 6.744 | 2 | 87 |
*Maggio | 11 | 40 | 200 | 3.490 | 5.800 | 6.744 | 2 | 120 |
*Giugno | 11 | 40 | 200 | 3.389 | 5.800 | 6.744 | 2 | 117 |
*Luglio | 11 | 40 | 200 | 3.675 | 5.800 | 6.744 | 2 | 127 |
*Agosto | 11 | 40 | 200 | 3.426 | 5.800 | 6.744 | 2 | 118 |
*Settembre | 11 | 40 | 200 | 2.947 | 5.800 | 6.744 | 2 | 102 |
Ottobre | 11 | 40 | 200 | 2.257 | 5.800 | 6.744 | 3 | 78 |
Novembre | 11 | 40 | 200 | 1.135 | 5.800 | 6.744 | 5 | 39 |
Dicembre | 11 | 40 | 200 | 1.028 | 5.800 | 6.744 | 6 | 35 |
Consumi medi giornalieri | ||||||||
Litri acqua | Kcal | KW | ||||||
200,00 | 5.800,00 | 6.744,00 | ||||||
Copertura percentuale media |
||||||||
ANNUALE | ESTIVA | INVERNALE | ||||||
83,68 | 111,80 | 55,55 |
FABBISOGNI E RENDIMENTI | ||||||||
Mq pannelli: 3 - Angolo: 30 | ||||||||
MESE | Ta | Tu | Q Acqua media gg | Kcal prod. 1 mq | Fabb. Kcal | Fabb. KW | Mq per sodd. 100% | Copert % del Fabb. |
Gennaio | 11 | 40 | 200 | 1.178 | 5.800 | 6.744 | 5 | 61 |
Febbraio | 11 | 40 | 200 | 1.612 | 5.800 | 6.744 | 4 | 83 |
Marzo | 11 | 40 | 200 | 2.455 | 5.800 | 6.744 | 2 | 127 |
*Aprile | 11 | 40 | 200 | 2.527 | 5.800 | 6.744 | 2 | 131 |
*Maggio | 11 | 40 | 200 | 3.490 | 5.800 | 6.744 | 2 | 181 |
*Giugno | 11 | 40 | 200 | 3.389 | 5.800 | 6.744 | 2 | 175 |
*Luglio | 11 | 40 | 200 | 3.675 | 5.800 | 6.744 | 2 | 190 |
*Agosto | 11 | 40 | 200 | 3.426 | 5.800 | 6.744 | 2 | 177 |
*Settembre | 11 | 40 | 200 | 2.947 | 5.800 | 6.744 | 2 | 152 |
Ottobre | 11 | 40 | 200 | 2.257 | 5.800 | 6.744 | 3 | 117 |
Novembre | 11 | 40 | 200 | 1.135 | 5.800 | 6.744 | 5 | 59 |
Dicembre | 11 | 40 | 200 | 1.028 | 5.800 | 6.744 | 6 | 53 |
Consumi medi giornalieri | ||||||||
Litri acqua | Kcal | KW | ||||||
200,00 | 5.800,00 | 6.744,00 | ||||||
Copertura percentuale media |
||||||||
ANNUALE | ESTIVA | INVERNALE | ||||||
125,51 | 167,71 | 83,32
|
FABBISOGNI E RENDIMENTI | ||||||||
Mq pannelli: 4 - Angolo: 30 | ||||||||
MESE | Ta | Tu | Q Acqua media gg | Kcal prod. 1 mq | Fabb. Kcal | Fabb. KW | Mq per sodd. 100% | Copert % del Fabb. |
Gennaio | 11 | 40 | 300 | 1.178 | 8.700 | 10.116 | 7 | 54 |
Febbraio | 11 | 40 | 300 | 1.612 | 8.700 | 10.116 | 5 | 74 |
Marzo | 11 | 40 | 300 | 2.455 | 8.700 | 10.116 | 4 | 113 |
*Aprile | 11 | 40 | 300 | 2.527 | 8.700 | 10.116 | 3 | 116 |
*Maggio | 11 | 40 | 300 | 3.490 | 8.700 | 10.116 | 2 | 160 |
*Giugno | 11 | 40 | 300 | 3.389 | 8.700 | 10.116 | 3 | 156 |
*Luglio | 11 | 40 | 300 | 3.675 | 8.700 | 10.116 | 2 | 169 |
*Agosto | 11 | 40 | 300 | 3.426 | 8.700 | 10.116 | 3 | 158 |
*Settembre | 11 | 40 | 300 | 2.947 | 8.700 | 10.116 | 3 | 135 |
Ottobre | 11 | 40 | 300 | 2.257 | 8.700 | 10.116 | 4 | 104 |
Novembre | 11 | 40 | 300 | 1.135 | 8.700 | 10.116 | 8 | 52 |
Dicembre | 11 | 40 | 300 | 1.028 | 8.700 | 10.116 | 8 | 47 |
Consumi medi giornalieri | ||||||||
Litri acqua | Kcal | KW | ||||||
300,00 | 8.700,00 | 10.116,00 | ||||||
Copertura percentuale media |
||||||||
ANNUALE | ESTIVA | INVERNALE | ||||||
111,57 | 149,07 | 74,06 |