|
MULTISPLIT INVERTER
CARATTERISTICHE TECNICHE |
Unità interne
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
Volt-Ph-Hz |
kW |
kW |
dB(A) |
Kg |
mmm (A·B·C) |
m3/h |
|
SKM 222 CENG-L |
220-1-50 |
- |
2,2 |
29 |
7,5 |
250·750·178 |
420 |
| SKM 252 CENG-L | 220-1-50 | - | 2,5 | 29 | 7,5 | 250·750·178 | 420 |
|
SKM 402 CENG-L |
220-1-50 |
- |
4,0 |
31 |
8,0 |
275·790·174 |
570 |
| SKM 222 HENG-L | 220-1-50 | 3,2 | 2,2 | 29 | 7,5 | 250·750·178 | 450 |
| SKM 252 HENG-L | 220-1-50 | 3,4 | 2,5 | 29 | 7,5 | 250·750·178 | 450 |
| SKM 282 HENG-L | 220-1-50 | 4,0 | 2,8 | 31 | 7,5 | 275·790·174 | 546 |
| SKM 322 HENG-L | 220-1-50 | 4,5 | 3,2 | 30 | 8,0 | 275·790·174 | 600 |
| SKM 402 HENG-L | 220-1-50 | 5,4 | 4,0 | 31 | 8,0 | 275·790·174 | 600 |
| SKM 502 HENG-L | 220-1-50 | 6,7 | 5,0 | 31 | 9,0 | 275·790·189 | 630 |
| SRRM 40 HENG-L | 220-1-50 | 6,0 | 4,0 | 33 | 19 | 230·740·455 | 570 |
Unità esterne
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Volt-Ph-Hz | kW | kW | kW | kW | |
| SCM 452 CENG-L | 220-1-50 | - | 4,5(2,0è5,1) | - | 1,82(0,68è2,05) |
| SCM 452 HENG-L | 220-1-50 | 5,6(2,2è6,0) | 4,5(2,0è5,1) | 1,95(0,65è2,19) | 1,82(0,68è2,05) |
| SCM 80 HENG-L | 220-1-50 | 10,5(1,5è11) | 8,0(1,5è8,4) | 3,19(0,62è3,45) | 2,99(0,61è3,24) |
| SCM 1000 HENG-L | 220-1-50 | 12,0(1,5è12,2) | 10,0(1,5è10,3) | 3,75(0,72è3,77) | 4,20(0,61è4,57) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| dB(A) | Kg | mmm (A·B·C) | m3/h | m | m | m | |
| SCM 452 CENG-L | 46 | 36 | 595·720·290 | 1560 | 25 | 15 | 10 |
| SCM 452 HENG-L | 46 | 36 | 595·720·290 | 1800 | 25 | 15 | 10 |
| SCM 80 HENG-L | 46 | 119 | 1000·950·340 | 3180 | 30 | 15 | 10 |
| SCM 1000 HENG-L | 46 | 119 | 1000·950·340 | 3180 | 30 | 15 | 10 |
|
I nuovi compressori DD SCROLL diminuiscono il consumo e riducono al minimo i livelli di rumorosità. Grande risparmio energetico. |